<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Primo Silvestri sullo sviluppo e l&#039;economia di Rimini &#187; Sostenibilità &amp; Qualità di vita</title>
	<atom:link href="http://www.riminifuturo.it/category/ambiente-rimini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riminifuturo.it</link>
	<description>spazio di analisi e confronto sui temi di economia, ambiente, cultura, impresa, giovani, donne e immigrazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I visitatori di questo blog sono sempre più numerosi</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/i-visitatori-di-questo-blog-sono-sempre-piu-numerosi/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/i-visitatori-di-questo-blog-sono-sempre-piu-numerosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ai primi di dicembre 2011, in occasione dei primi due anni di vita di questo blog, informavo che le visite avevano raggiunto quota 1.600 al mese. Mi sembrava già un buon risultato. A fine gennaio 2012 però le visite sono salite a 2.600 e i visitatori ad oltre 2.400, con un aumento del 62 per cento in appena due mesi. Pensavo di migliorare, ma non certo a questo ritmo. Nell&#8217;ultimo anno le visite sono state 16 mila e i visitatori 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/i-visitatori-di-questo-blog-sono-sempre-piu-numerosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornace Fabbri: una storia industriale cancellata</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/fornace-fabbri-una-storia-industriale-cancellata/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/fornace-fabbri-una-storia-industriale-cancellata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Borgo Mazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbri]]></category>
		<category><![CDATA[fornace]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Tonini]]></category>
		<category><![CDATA[Piergiorgio Pasini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi è difficile vedere una cosa che non c’è più, al pari di tutte quelle costruzioni, come il Kursaal, per rimanere al più noto, risparmiate dalle distruzioni della guerra ma non dalle ruspe degli interessi immobiliari. Si dirà che questa non è una specificità di Rimini, ed è vero. Ma la cancellazione che in questo territorio si è fatta dell’attività, quindi della storia, manifatturiera ha pochi uguali.  Una rimozione culturale prima ancora che fisica. Sfidando la realtà abbiamo costruito una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/fornace-fabbri-una-storia-industriale-cancellata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti fotovoltaici: così proprio non va</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/impianti-fotovoltaici-cosi-proprio-non-va/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/impianti-fotovoltaici-cosi-proprio-non-va/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[ Quando non bastano i Decreti del Governo, che sembrano fatti a posta per generare il massimo di incertezza nel settore fotovoltaico,  a complicare le cose ci si mettono anche gli Enti locali. Con il risultato che per un impianto che al massimo richiede un paio di mesi di lavoro, solo di tempi di attesa e autorizzazioni burocratiche, tra Comune e Provincia, e che spesso si accavallano, ce ne vogliono più di dieci.     Fino all’assurdo che il Comune di Rimini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/impianti-fotovoltaici-cosi-proprio-non-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronache nucleari 2011: buone ragioni per un SI (contro le centrali nucleari)</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/cronache-nucleari-2011-buone-ragioni-per-un-si-contro-le-centrali-nucleari/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/cronache-nucleari-2011-buone-ragioni-per-un-si-contro-le-centrali-nucleari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Pripyat]]></category>
		<category><![CDATA[radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Veronesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[ Tepco recidiva   La Tepco è la società giapponese che gestisce la centrale di Fukushima. Nel 2008 aveva subito pesanti perdite per colpa di un altro terremoto e di un altro incidente nella centrale nucleare di Kashiwazaki, la più grande del mondo e due volte quella di Fukushima. Anche in quel caso la scossa era stata superiore alla soglia massima prevista al momento della progettazione, negli anni settanta. Con un piccolo dettaglio: la centrale sorgeva sopra una faglia sismica. A pensare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/cronache-nucleari-2011-buone-ragioni-per-un-si-contro-le-centrali-nucleari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il treno non passa</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/il-treno-non-passa/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/il-treno-non-passa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[interregionali]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<p>di Angela De Rubeis</p> <p> Duro e privo di frutti. Il braccio di ferro con Trenitalia per ristabilire  le fermate soppresse nella stazione di Cattolica sembra che assegnerà un  punto alle Ferrovie. Dopo le polemiche per l´isolamento della Regina si  attendevano buone nuove dall´introduzione dell´orario estivo. Buone nuove  che però non sono ancora arrivate. &#8220;Abbiamo ricevuto una prima bozza  - commenta Giuseppe Barbieri, membro della consulta delle attività economiche di Cattolica e vicepresidente di Anac &#8211; dalla quale ci risulta che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/il-treno-non-passa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissesto idrogeologico ad alta tensione</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/dissesto-idrogeologico-ad-alta-tensione/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/dissesto-idrogeologico-ad-alta-tensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[bacino]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica]]></category>
		<category><![CDATA[canali]]></category>
		<category><![CDATA[Conca]]></category>
		<category><![CDATA[deviatore]]></category>
		<category><![CDATA[fiumi]]></category>
		<category><![CDATA[Frane]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Marecchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<p> di Domenico Chiericozzi</p> <p>La Protezione Civile  considera la situazione “insostenibile”. I numeri che ruotano attorno al problema delle frane in provincia di Rimini sono importanti:  2300 edifici direttamente o potenzialmente interessati da movimenti franosi, 137 chilometri di tratti di strade interessate per un totale di 3200 corpi  di frana già censiti (tra attivi e in stato di “riposo”, il termine tecnico è quiescenti) su una superficie complessiva di circa 170 kmq. I dati sono tratti in gran parte dalla Relazione  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/dissesto-idrogeologico-ad-alta-tensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico in Romagna: giù le mani dal sole</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/fotovoltaico-in-romagna-giu-le-mani-dal-sole/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/fotovoltaico-in-romagna-giu-le-mani-dal-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[Romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<p>di Giuseppe Musilli</p> <p>Mentre il Giappone si ritrova a fare i conti con lo spettro di un disastro nucleare, in Italia un decreto legislativo rischia di assestare un colpo mortale alle energie verdi. Il provvedimento del governo riverbera i suoi effetti devastanti anche nella nostra provincia, mettendo in crisi un settore, quello della green economy e del fotovoltaico in particolare, che sul territorio riminese ha creato ricchezza e occupazione. Basti un dato a far comprendere quanto sia cresciuto il comparto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/fotovoltaico-in-romagna-giu-le-mani-dal-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eccezionalità dell’onestà</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/l%e2%80%99eccezionalita-dell%e2%80%99onesta/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/l%e2%80%99eccezionalita-dell%e2%80%99onesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Onestà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rimini 18 febbraio 2011: uno studente riminese di 24 anni, passeggiando in piazza Malatesta in compagnia della fidanzata, ha visto a terra un portafoglio.  All’interno, oltre ai documenti, c’erano 3 carte di credito, 1 bancomat ed un assegno bancario già compilato con l’importo di 4.800,00 euro, più altri  5.000 euro in contanti.   Il giovane ha consegnato il portafoglio ai carabinieri. Il portafoglio era di un imprenditore riminese, cui è stato restituito.  Senz’altro un grazie e complimenti allo studente. Vuol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/l%e2%80%99eccezionalita-dell%e2%80%99onesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superchirurgo in America, non idoneo a Rimini ?</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/superchirurgo-in-america-non-idoneo-a-rimini/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/superchirurgo-in-america-non-idoneo-a-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[Maldini]]></category>
		<category><![CDATA[pediatrici]]></category>
		<category><![CDATA[trapianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questa notizia l&#8217;ho appresa da Marco Valeriani e verificata su  Il Fatto Quotidiano dell&#8217;8 gennaio 2011.  Se le cose fossero andate come raccontato sarebbe piuttosto  preoccupante. Vuol dire che il &#8220;merito&#8221; non è un requisito spendibile  nemmeno da queste parti. Piuttosto desolante.</p> <p>L&#8217;articolo: </p> <p>Gregorio Maldini ha effettuato il primo trapianto pediatrico di intestino mai eseguito in Italia. Ma ha preferito emigrare negli Stati Uniti, per lavorare in un ospedale delle Hawaii: “Qui eseguo oltre 600 interventi l&#8217;anno, quando a Bergamo ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/superchirurgo-in-america-non-idoneo-a-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corsa all&#8217;oro blu (dossier acqua)</title>
		<link>http://www.riminifuturo.it/la-corsa-alloro-blu-dossier-acqua/</link>
		<comments>http://www.riminifuturo.it/la-corsa-alloro-blu-dossier-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primo Silvestri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilità & Qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ATO]]></category>
		<category><![CDATA[concessioni]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hera]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[riminese]]></category>
		<category><![CDATA[rubinetto]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riminifuturo.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[<p>di Cinzia Sartini</p> <p>Ci si approfitterà della `sete´ degli utenti per affogarli nel mare sempre più agitato delle bollette? L´acqua non è un bene voluttuario di cui si può fare a meno. L´acqua è un bene primario, di cui tutto il pianeta necessita per vivere. Un bene che dove scarseggia porta a carestie, epidemie, guerre. E´ questo che da potenza assoluta al `petrolio trasparente´. E´ questo che la rende così preziosa e accende le discussioni su come gestirla, a chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riminifuturo.it/la-corsa-alloro-blu-dossier-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

